Badanie sprawności fizycznej może obejmowac próby mocy, szybkości, zwinności, gibkości i wytrzymałości.

Testy sprawności fizycznej ukierunkowanej. Badanie sprawności fizycznej może obejmować próby mocy (jak np. skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarska 2 kg znad głowy, unoszenia tułowia w leżeniu przez 1 minutę), szybkości (np. bieg 30m ze startu wysokiego), zwinnościb (np. koperta 3x5m – trzy okrążenia, gibkości (np. skłon tułowia w staniu), wytrzymałości (np. test 12 minut).

Jest wiele bardzo precyzyjnych testów badających poszczególne cechy motoryczne, jest też wiele znanych różnych sprawdzianów badania tej samej cechy. Testem Twojej sprawności fizycznej są też zawody! Każdy z testów ma swoje zalety i wady. Zaletą proponowanych sprawdzianów jest ich dostępność w niemal każdych warunkach treningowych. Są jednocześnie na tyle proste, że możesz je przeprowadzać wielokrotnie i samodzielnie. Pamiętaj, żeby podchodzić do wyników w sposób wyważony i z pewnym dystansem. Przedyskutuj to z trenerem.

Testy sprawności specjalnej. Badanie sprawności fizycznej specjalnej może obejmować różne próby siły (np. zginanie przedramienia z hantlem, smecze), szybkości (np. praca nóg jednym krokiem, praca nóg jednym krokiem z dotykaniem rogów stołu, praca nóg skokami, praca nóg skrzyżna) i zwinności (bieg wokół stołu).

Moc nóg. Główny sprawdzian: Skok w dal z miejsca – 3 próby, liczy się najdłuższy skok, pomiar w centymetrach. Dodatkowy sprawdzian: Wyskok dosiężny.

Moc tułowia. Główny sprawdzian: Unoszenie tułowia w leżeniu przez 1 minutę – leżenie na plecach, kolana ugięte ok.90 stopni, ręce na karku, partner przytrzymuje stopy; unoszenie tułowia tak, aby na przemian dotknąć prawym łokciem lewego kolana, a lewym łokciem prawego kolana; 1 próba; liczy się ilość prawidłowych uniesień. Dodatkowy sprawdzian: Unoszenie tułowia w leżeniu przez 30 sekund.

Moc ramion. Główny sprawdzian: Rzut piłką lekarską 2 kg oburącz znad głowy – 3 próby; najdłuższy rzut się liczy; pomiar w centymetrach z dokładnością do 10 cm. Dodatkowy sprawdzian: Uginanie przedramion z hantlem 2-2.5 kg 10 razy – liczy się czas z dokładnością do 0.1 s. Smecz forhendowy – przy stole podrzut piłki na wysokość głowy, smecz forhendowy, pomiar odległości od linii końcowej stołu do miejsca upadku piłki w centymetrach z dokładnością do 10 cm.

Szybkość. Główny sprawdzian: Sprint 30 m ze startu wysokiego na sygnał wzrokowy – indywidualnie; 2 próby; lepszy rezultat się liczy; pomiar z dokładnością do 9.1 sekundy. Dodatkowy sprawdzian: Praca nóg jednym krokiem – 15 sekund; dystans 1.4 m; liczy się ilość kroków; Praca nóg boczna – 20 razy z dotykaniem rogu stołu, liczy się czas z dokładnością 0.1 s; Praca nóg skrzyżna – 15 sekund, dystans 2.4 m, ilość kroków.

Zwinność. Główny sprawdzian: „Koperta” 3 x 5 metrów, obieganie trzykrotne – 2 próby; lepszy rezultat się liczy; pomiar w centymetrach z dokładnością do 0.1 s. Dodatkowy sprawdzian: Bieg wokół stołu twarzą w jednym kierunku, dwukrotnie – 2 próby; pomiar w sekundach z dokładnością do 0.1 s; lepszy wynik się liczy.

Gibkość. Główny sprawdzian: Skłon tułowia w przód – ustawienie na podium, kolana proste, skłon w przód-w dół, dotknięcie linijki jak najniżej; liczy się odległość od miejsca 5 cm nad poziomem podium do miejsca dotknięcia palcem bliższej ręki; pomiar w centymetrach. Dodatkowy sprawdzian: Skłon tułowia w przód w siadzie.

Wytrzymałość. Główny sprawdzian: Test Coopera – bieg 12 minut, liczy się przebiegnięta odległość w metrach z dokładnością do 100 m. Dodatkowy sprawdzian: Bieg wahadłowy („Shutle-Run-Test”).

 NORMY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W TENISIE STOŁOWYM – Kobiety

  Test         \             Wiek 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P
1. Skok w dal z miejsca (cm) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 195 200   1
120 130 140 150 160 170 180 190 195 200 210   2
130 140 150 160 170 180 190 195 200 210 220   3
140 150 160 170 180 190 195 200 210 220 230   4
150 160 170 180 190 195 200 210 220 230 240   5
2. Rzut z nad głowy piłką lekarską 2 kg  (m) 2,5 2,8 3,3 3,8 4,3 4,9 5,3 5,7 6,0 7,0 8,0 9,0 1
2,8 3,3 3,8 4,3 4,9 5,3 5,7 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 2
3,3 3,8 4,3 4,9 5,3 5,7 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 3
3,8 4,3 4,9 5,3 5,7 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 4
4,3 4,9 5,3 5,7 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 5
3. Unoszenie tułowia 1 min (#) 20 24 28 32 36 38 38 38 38 38 38   1
26 30 34 36 38 42 42 43 43 44 44   2
30 34 36 40 44 46 46 48 48 49 49   3
34 38 40 44 47 49 50 51 51 52 52   4
38 40 44 47 50 52 52 53 53 54 54   5
4. Sprint  30 m (s) 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,9 1
6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,9 4,8 2
6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 3
6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4
6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 5
5. 3-5m “Koperta” Slalom (s) 36,0 34,5 33,0 31,5 30,5 29,5 28,0 27,0 26,0 25,0 24,5 24,0 1
34,5 33,0 31,5 30,5 29,5 28,0 27,0 26,0 25,0 24,5 24,0 23,5 2
33,0 31,5 30,5 29,5 28,0 27,0 26,0 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 3
31,5 30,5 29,5 28,0 27,0 26,0 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 4
30,5 29,5 28,0 27,0 26,0 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 5
6. “Skłon tułowia w przód” (cm) 2 3 4 5 6 7             1
4 6 7 8 9 10             2
6 8 10 11 12 13             3
8 10 12 14 15 16             4
10 12 14 16 17 18             5
7. Bieg 12 min  (m) 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600   1
1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700   2
1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800   3
1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900   4
2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000   5

 

NORMY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W TENISIE STOŁOWYM – Mężczyźni

  Test         \             Wiek 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18- P
1. Skok w dal z miejsca (cm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 230 240 1
130 140 150 160 170 180 190 200 215 230 240 250 2
140 150 160 170 180 190 200 215 230 240 250 260 3
150 160 170 180 190 200 215 230 240 250 260 270 4
160 170 180 190 200 215 230 240 250 260 270 280 5
2. Rzut z nad głowy piłką lekarską 2 kg  (m) 2,8 3,1 3,5 4,1 4,6 5,2 6,1 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 1
3,1 3,5 4,1 4,6 5,2 6,1 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 2
3,5 4,1 4,6 5,2 6,1 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 3
4,1 4,6 5,2 6,1 7,0 8,0 9,0 10, 11,0 12,0 13,0 14,0 4
4,6 5,2 6,1 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 5
3. Unoszenie tułowia 1 min (#) 20 24 28 32 36 38 40 42 44 45 46   1
24 28 32 36 38 40 42 44 45 46 50   2
28 32 36 38 40 42 44 45 46 50 53   3
32 36 38 40 42 44 45 46 50 53 56   4
36 38 40 42 44 45 46 50 53 56 58   5
4. Sprint  30 m (s) 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2, 5,0 4,8 4,6 4,4 1
6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,3 2
6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 3
6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 4
5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 5
5. 3-5m “Koperta” Slalom (s) 35,0 33,5 32,0 30,5 29,0 27,5 26,0 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 1
33,5 32,0 30,5 29,0 27,5 26,0 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 2
32,0 30,5 29,0 27,5 26,0 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 3
30,5 29,0 27,5 26,0 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 4
29,0 27,5 26,0 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 5
6. “Skłon tułowia w przód” (cm) 0 1 2 3 4 5             1
3 5 7 6 7 8             2
6 8 9 10 11 12             3
8 10 12 13 14 15             4
10 12 14 16 17 18             5
7. Bieg 12 min  (m) 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000   1
2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100     2
2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200     3
2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300     4
2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400     5

 

Badania medyczne, wydolnościowe i testy sprawności fizycznej mogą pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na szereg istotnych pytań:

  • Jaki jest aktualny stan zdrowia i poziom przygotowania motorycznego?
  • Jakie są specjalne potrzeby związane z przygotowaniem fizycznym?
  • Jakie są specjalne potrzeby związane ze swoim stylem gry?
  • Co wynika z aktualnego wieku, etapu rozwoju, doświadczenia sportowego, historii chorób i kontuzji, aktualnego poziomu gry, poziomu sprawności, poziomu zaangażowania, celów ogólnych i szkoleniowych itp. dla przygotowania fizycznego w najbliższym okresie?